Suntem distribuitorul oficial VDM Metals pentru regiunea Europei Centrale și de Est – mai exact pentru Cehia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Estonia, Lituania și Letonia.
VDM Metals se numără printre liderii mondiali în dezvoltarea și fabricarea materialelor metalice premium. În portofoliul lor găsiți următoarele materiale (table, piese debitate, sârme, bare, forjate, țevi etc.):
Ce vă oferim împreună? Vă oferim o îngrijire completă și personalizată – de la consultanță de specialitate în alegerea materialului potrivit, până la livrări flexibile. Folosim atât producția directă la comandă, cât și stocurile bogate ale depozitului central de servicii VDM din Werdohl, Germania. O parte din material o depozităm și în depozitul nostru din Kopřivnice.
Furnizăm soluțiile noastre în principal clienților din următoarele sectoare:
Suntem, de asemenea, certificați ca distribuitor pentru industria aerospațială conform EN 9120 (AS 9120). În plus, ne ocupăm de vânzarea și livrarea la comandă a următoarelor materiale:
Prezentare generală comparativă a standardelor de materiale pentru aliajele de nichel, cobalt și titan VDM Metals – DIN EN, UNS, AMS și ASTM, inclusiv denumirile comerciale comune (Hastelloy, Inconel, Monel).
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4602 | Alloy 22 | N06022 | AMS 5540 | ASTM B575 | Hastelloy |
| 1.4562 | Alloy 31 | N08031 | - | ASTM B625 | |
| 2.4605 | Alloy 59 | N06059 | - | ASTM B575 | |
| - | Alloy 120 | N08120 | AMS 5689 | ASTM B409 | |
| 1.4886 | Alloy 330 | N08330 | - | ASTM B536 | |
| 2.4360 | Alloy 400 | N04400 | AMS 4544 | ASTM B127 | Monel |
| 2.4816 | Alloy 600 | N06600 | AMS 5540 | ASTM B168 | Inconel |
| 2.4851 | Alloy 601 | N06601 | AMS 5870 | ASTM B168 | Inconel |
| 2.4633 | Alloy 602 CA | N06025 | - | ASTM B168 | |
| 2.4663 | Alloy 617 | N06617 | - | ASTM B168 | Inconel |
| 2.4856 | Alloy 625 | N06625 | AMS 5599 | ASTM B443 | Inconel |
| 2.4842 | Alloy 699 XA | N06699 | - | - | |
| 1.4876, 1.4958 | Alloy 800 H | N08810 | - | ASTM B409 | |
| 2.4858 | Alloy 825 | N08825 | - | ASTM B424 | Inconel |
| 1.4529 | Alloy 926 | N08926 | - | ASTM B625 | Inconel |
| 2.4610 | Alloy C-4 | N06455 | - | ASTM B575 | Hastelloy |
| 2.4819 | Alloy C-276 | N10276 | AMS 5544 | ASTM B575 | Hastelloy |
| 2.4068 | Nickel 201 | N02201 | - | ASTM B162 | čistý nikl |
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4692 | FM 31 Plus | N08031 | - | - | |
| 1.4591 | FM 33 | R20033 | - | - | |
| 1.3990 | FM 36 M | K93603 | - | - | |
| 2.4560 | FM 55 | N02055 | - | - | |
| 2.4607 | FM 59 | N06059 | - | ASTM B572 | |
| 2.4155 | FM 61 | N04060 | - | ASTM B164 | |
| 2.0837 | FM 67 | C71581 | - | ASTM B151 | |
| 2.4806 | FM 82 | N06082 | AMS 5687 | ASTM B166 | |
| 2.4649 | FM 602 CA | N06025 | - | ASTM B166 | |
| 2.4627 | FM 617 | N06617 | - | ASTM B166 | |
| 2.4635 | FM 622 | N06022 | - | ASTM B572 | |
| 2.4831 | FM 625 | N06625 | AMS 5837 | ASTM B446 | |
| 2.4700 | FM 2120 / Alloy 2120 MON | N06056 | - | - | |
| 2.4886 | FM C-276 | N10276 | - | ASTM B574 |
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4360 | Alloy 400 | N04400 | AMS 4675 | ASTM B164 | |
| 2.4816 | Alloy 600 | N06600 | AMS 5665 | ASTM B166 | |
| 2.4856 | Alloy 625 | N06625 | AMS 5666 | ASTM B446 | |
| 2.4668 | Alloy 718 CTP | N07718 | - | ASTM B637 | |
| 2.4819 | Alloy C-276 | N10276 | - | ASTM B574 | |
| 2.4633 | Alloy 602 CA | N06025 | - | ASTM B166 | |
| 2.4668 | Alloy 718 | N07718 | AMS 5662 / 5663 | ASTM B637 |
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4860 | Alloy HT 30 | N06003 | - | ASTM B344 | |
| 2.4867 | Alloy HT 60 | N06004 | - | ASTM B344 | |
| 2.4869 | Alloy HT 80 | N06003 | - | ASTM B344 | |
| 2.0842 | Konstantan | C71150 | - | ASTM B267 | |
| 2.4060 | Nickel 200 | N02200 | AMS 5553 | ASTM B160 |
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4545 | 15-5 PH | S15500 | AMS 5659 | ASTM A564 | |
| 1.4534 | 13-8 Mo | S13800 | AMS 5629 | ASTM A564 | |
| 1.4542 | 17-4 PH | S17400 | AMS 5643 | ASTM A564 | |
| 1.4980 | A286 (1.4980) | S66286 | AMS 5731 / AMS 5737 | ASTM A638 / A484 | |
| 2.4665 | Hastelloy X | N06002 | AMS 5754 | ASTM B435 / B572 | |
| 2.4375 | Monel K-500 | N04500 | AMS 4676 | ASTM B865 | |
| 2.4654 | Waspaloy | N07001 | AMS 5708 / AMS 5709 | ASTM B637 |
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7025 | Titanium Grade 1 | R50250 | AMS 4920 | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7035 | Titanium Grade 2 | R50400 | AMS 4921 | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7055 | Titanium Grade 3 | R50550 | AMS 4926 | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7065 | Titanium Grade 4 | R50700 | AMS 4928 | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7165 | Titanium Grade 5 (Ti-6Al-4V) | R56400 | AMS 4928 / AMS 4911 | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7125 | Titanium Grade 7 | R52400 | - | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7195 | Titanium Grade 9 (Ti-3Al-2.5V) | R56320 | AMS 4943 / AMS 4944 | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7225 | Titanium Grade 12 | R53400 | - | ASTM B348 / B265 | |
| 3.7105 | Titanium Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI) | R56401 | AMS 4907 / AMS 4931 | ASTM F136 / B348 |
| DIN EN | Material | UNS | AMS | ASTM | Alte denumiri / Alte desemnări |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4771 | Stellite 6 / Cobalt 6 | R30006 | AMS 5788 | ASTM F75 | |
| 2.4799 | Stellite 21 / Cobalt 21 | R30021 | AMS 5385 | ASTM F75 | |
| - | Stellite 31 / Cobalt 31 | R30031 | AMS 5382 | - | |
| 2.4680 | Stellite 25 / L-605 | R30605 | AMS 5759 | ASTM F90 |
For detailed information, please contact our representative:
Catalog detaliat la cerere de la colegul nostru:
Persoană de contact
Aliaje tipice:
| VDM® Alloy 31 | 1.4562/UNS N08031 |
| VDM® Alloy 59 | 2.4605/UNS N06059 |
| VDM® Alloy 625 | 2.4856/UNS N06625 |
| VDM® Alloy 600 H | 2.4816/UNS N06600 |
| VDM Alloy 602 CA® | 2.4633/UNS N06025 |
| VDM® Alloy 617 | 2.4663/UNS N06617 |
| VDM® Alloy X | 2.4665/UNS N06002 |
PRODUSE:
Aliaje tipice:
| VDM® Alloy 75 | 2.4951/UNS N06075 |
| VDM® Alloy 188 | 2.4683/UNS R30188 |
| VDM® Alloy 400 | 2.4360/UNS N04400 |
| VDM® Alloy 600 | 2.4816/UNS N06600 |
| VDM® Alloy 718 | 2.4668/UNS N07718 |
| VDM® Alloy X | 2.4665/UNS N06002 |
| VDM® Alloy X-750 | 2.4669/UNS N07750 |
PRODUSE:
Aliaje tipice:
| VDM® Alloy 31 | 1.4562/UNS N08031 |
| VDM® Alloy 718 CTP | 2.4668/UNS N07718 |
| VDM® Alloy 625 | 2.4856/UNS N06625 |
| VDM® Alloy 825 | 2.4858/UNS N08825 |
| VDM® Alloy 925 | 2.4852/UNS N09925 |
| VDM® Alloy C-276 | 2.4819/UNS N10276 |
| VDM® Alloy K-500 | 2.4375/UNS N05500 |
PRODUSE:
Aliaje tipice:
| VDM® Alloy 29-18 | 1.3981/UNS K94610 |
| VDM® Alloy 40 B | 1.4888 |
| VDM® Alloy 51 | 2.4475/UNS N14052 |
| VDM® Aluchrom | 1.4765/UNS K92500 |
| VDM® Crofer 22 H | 1.4755/UNS S44537 |
| VDM® Konstantan | 2.0842/UNS C72150 |
| VDM® MAG 50 | 1.3927/UNS K94800 |
PRODUSE:
Aliaje tipice:
| VDM® Alloy 80 A | 2.4952/UNS N07080 |
| VDM Alloy 602 CA® | 2.4633/UNS N06025 |
| VDM® Alloy 718 | 2.4668/UNS N07718 |
| VDM® Alloy 751 | 2.4694/UNS N07751 |
| VDM® Alloy C-263 | 2.4650/UNS N07263 |
| VDM® Aluchrom 4 18 Y Hf | 1.4737 |
| VDM® Aluchrom Y Hf | 1.4767 |
PRODUKTY:
| Zirconiu | Aliaje rezistente la coroziune | Aliaje pentru temperaturi înalte | Aliaje speciale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaje refractare / rezistente la căldură | Superaliaje | Aliaje de rezistență | Aliaje cu permeabilitate magnetică scăzută |
Aliaje cu expansiune controlată |
||
|
|
|
|
|
|
|